Nomer CAS: | 64-75-5 | Ec Tidak: | 200-593-8 |
---|---|---|---|
Nama: | Tetrasiklin Hidroklorida | Sinonim: | klorhidratdetetrasiklin;klorowodorkutetrasiklin;siklopar |
Formula molekul: | C22H25ClN2O8 | Berat molekul: | 480.9 |
Titik lebur: | 220-223°C | Titik didih: | T/A |
Kelarutan: | H2O: 10 mg/mL sebagai larutan stok | Kepadatan: | T/A |
Deskripsi Keamanan: | S26-36 | Kode Risiko: | R36/37/38-20/21/22 |
Cahaya Tinggi: | nomor cas 64-75-5,64-75-5 cas msds,tetrasiklin hidroklorida 64-75-5 |
Tetrasiklin Hidroklorida Cas No 64-75-5 API;Tetrasiklin
Nama | Tetrasiklin Hidroklorida |
Sinonim | klorhidratdetetrasiklin;klorowodorkutetrasiklin;siklopar |
Formula molekul | C22H25ClN2O8 |
Berat molekul | 480.9 |
Nomor Registrasi CAS | 64-75-5 |
Nomor EINECS | 200-593-8 |
Titik lebur | 220-223°C |
Titik didih | T/A |
Kelarutan | H2O: 10 mg/mL sebagai larutan stok |
Kepadatan | T/A |
Deskripsi Keamanan | S26-36 |
Kode Risiko | R36/37/38-20/21/22 |
Deskripsi Produk:
Tetrasiklin hidroklorida adalah sejenis antibiotik spektrum luas, konsentrasi tinggi memiliki efek sterilisasi, selain bakteri gram positif dan bakteri gram negatif yang umum dan bakteri anaerob, sebagian besar riketsia, mikoplasma, klamidia, dan mikobakteri atipikal, heliks , actinomycetes, bacillus anthracis, monocytosis listeria, clostridium, bakteri kartu budak sensitif milik produk kami.
Efek produk ini pada bakteri Gram-positif lebih baik daripada bakteri Gram-negatif, tetapi Enterococcus dan Neisseria Neisseria yang resisten terhadap penisilin resisten terhadapnya.
Produk ini memiliki efek antibakteri yang baik pada Vibrio, Brucella, Campylobacter, Yersinia dan bakteri Gram-negatif lainnya, tetapi tidak memiliki aktivitas antibakteri pada Pseudomonas aeruginosa
Penggunaan Produk:
Penggunaan: Produk ini adalah agen bakteriostatik spektrum luas dan memiliki efek bakterisida pada konsentrasi tinggi.
Nomor | Cas | Nama |
1 | 61336-70-7 | Amoksisilin Trihidrat |
2 | 7177-48-2 | Ampisilin Trihidrat |
3 | 79350-37-1 | Cefixime |
4 | 92665-29-7 | Cefprozil |
5 | 91832-40-5 | Cefdinir |
6 | 64485-93-4 | Natrium sefotaksim |
7 | 74578-69-1 | Natrium Ceftriaxone |
8 | 15686-71-2 | Sefaleksin |
9 | 53994-73-3 | Cefaklor |
10 | 35607-66-0 | Sefoksitin |
11 | 55268-75-2 | Cefuroxime |
12 | 86393-32-0 | Ciprofloxacin Hidroklorida |
13 | 93106-60-6 | Enrofloxacin |
14 | 112811-59-3 | Gatifloksasin |
15 | 100986-85-42 | Levofloksasin |
16 | 138199-71-0 | Levofloksasin Hidroklorida |
17 | 115550-35-1 | Marbofloksasin |
18 | 124858-35-1 | Nadifloksasin |
19 | 82419-36-1 | Ofloksasin |
20 | 136905-87-8 | Pazufloxacin mesilat |
21 | 108138-46-1 | Tosufloxacin |
22 | 83905-01-5 | Azitromisin |
23 | 56-75-7 | Kloramfenikol |
24 | 81103-11-9 | Klaritromisin |
25 | 61177-45-5 | Kalium Klavulanat |
26 | 21462-39-5 | Klindamisin Hidroklorida |
27 | 24729-96-2 | klindamisin fosfat |
28 | 24390-14-5 | Doksisiklin Hidroklorida |
29 | 1264-62-6 | Eritromisin Etilsuksinat |
30 | 1405-41-0 | gentamisin sulfat |
31 | 126-07-8 | Griseofulvin |
32 | 7179-49-9 | Lincomycin Hidroklorida |
33 | 165800-03-3 | Linezolid |
34 | 96036-03-2 | Meropenem |
35 | 443-48-1 | Metronidazol |
36 | 1405-10-3 | Neomisin Sulfat |
37 | 2058-46-0 | Oksitetrasiklin Hidroklorida |
38 | 69388-84-7 | natrium sulbaktam |
39 | 68-35-9 | Sulfadiazin |
40 | 547-32-0 | Natrium Sulfadiazin |
41 | 57-68-1 | Sulfametazin |
42 | 3810-74-0 | Streptomisin Sulfat |
43 | 738-70-5 | Trimetoprim (TMP) |
44 | 64-75-5 | Tetrasiklin Hidroklorida |
45 | 89785-84-2 | Natrium Tazobaktam |
46 | 61036-62-2 | Teicoplanin |
47 | 1404-93-94 | Vankomisin Hidroklorida |
Tentang kami
Zhejiang kimia impor dan ekspor co., LTD.(Zhejiang),sebelumnya dikenal sebagai cabang zhejiang dari perusahaan impor dan ekspor bahan kimia nasional China, didirikan pada Desember 1980. Pada tahun 1988, ia dipindahkan dari Sinochem Corporation untuk bertanggung jawab atas Departemen Perdagangan Provinsi Zhejiang dan berganti nama menjadi Perusahaan Impor dan Ekspor Bahan Kimia Zhejiang.Pada tahun 2003, perusahaan berubah nama menjadi Zhejiang Chemical Import and Export Co., Ltd setelah reformasi sistem kepemilikan saham perusahaan milik negara.
Pada tahun 2008, itu dimasukkan ke dalam Grup Perdagangan Internasional Zhejiang (salah satu dari 500 perusahaan teratas di Cina) dan menjadi anggota inti dari sektor sirkulasi bisnis grup.Modal terdaftar perusahaan adalah 72,5 juta yuan, dimana 38% dimiliki oleh negara dan 62% dimiliki oleh karyawan.
Ada 195 karyawan di perusahaan, lebih dari 79% di antaranya memiliki gelar sarjana, 36% di antaranya adalah mahasiswa pascasarjana, dan lebih dari 90% salesman memiliki latar belakang farmasi dan kimia.Perusahaan ini terutama bergerak dalam perdagangan impor dan ekspor bahan baku dan intermediet farmasi, pewarna, pestisida, bahan kimia dasar, bahan kimia, bahan tambahan makanan dan pakan, sediaan farmasi dan produk lainnya.Perusahaan telah menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan yang erat dengan lebih dari 100 negara dan wilayah di seluruh dunia.Perusahaan ini memiliki anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Ruike International Trade Co., Ltd., Zhejiang Ruikai Chemical Co., Ltd., Zhejiang Fukai Import and Export Co., Ltd., perusahaan saham gabungan Zhejiang Aotokang Pharmaceutical Group Co., Ltd.
Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pembentukan tim baru pada tahun 2019, perusahaan telah mengikuti perkembangan yang dipimpin oleh pembangunan partai, didorong oleh reformasi, dan peningkatan efisiensi oleh manajemen.Perusahaan telah menunjukkan momentum perkembangan yang stabil.Pada tahun 2020, perusahaan mencapai pendapatan 3,337 miliar yuan, total laba 56,12 juta yuan, total impor dan ekspor 450 juta dolar.
Pada tahun 2019, perusahaan ini dinilai sebagai Perusahaan Sertifikasi yang Direkomendasikan Dewan China untuk Promosi Perdagangan Internasional (CCPIT), 100 Perusahaan Farmasi Internasional Teratas -- pemasok dan mitra berkualitas tinggi di pasar internasional;Pada tahun 2020, Departemen Perdagangan Provinsi Zhejiang dan unit lainnya dinilai sebagai perusahaan kontribusi luar biasa untuk pencegahan epidemi dan impor bahan medis, Biro Pajak Provinsi Zhejiang diidentifikasi sebagai perusahaan potongan pajak ekspor.